Les sites validés 4/4
Dans la liste ci-dessous, vous pouvez consulter les fiches descriptives (format PDF) des sites validés au niveau 4/4 du Référentiel de Progrès Environnemental en cliquant sur les liens de la colonne "Site", et reclasser par "Société" ou "Département".
| Société | Site | Département | |
|---|---|---|---|
| LAFARGE GRANULATS OUEST | Sablière de Bodonou | 29 | Fiche descriptive |
| LAFARGE GRANULATS OUEST | Sablière du Moulin | 56 | Fiche descriptive |
| LAFARGE GRANULATS OUEST | Sablière du Lann | 56 | Fiche descriptive |
| CARRIÈRES DE LA GARENNE | Carrière de la Garenne | 35 | Fiche descriptive |
| SOCIETE DES CARRIERES BRETONNES | Carrière de Coët Lorc'h | 56 | Fiche descriptive |
| LAFARGE GRANULATS OUEST | Sablière Le Tertre | 35 | Fiche descriptive |
| CARRIÈRE DU GUÉ MORIN | Carrière du Gué Morin | 35 | Fiche descriptive |
| PIGEON CARRIERES | Les Vallons | 35 | Fiche descriptive |
| HELARY GRANULATS | Carrière de Ruberzot | 22 | Fiche descriptive |
| CARRIERES GEORGES | Carrière de Kervrien | 56 | Fiche descriptive |
| CARRIERES GEORGES | Carrière de La Lande | 56 | Fiche descriptive |
| SOGETRAP | Darancel | 35 | Fiche descriptive |
| SOCIETE DES CARRIERES BRETONNES | Le Dividou | 29 | Fiche descriptive |
| SOCIETE DES CARRIERES BRETONNES | Kernivaigne | 29 | Fiche descriptive |
| HELARY GRANULATS | Sullé | 22 | Fiche descriptive |
| HELARY GRANULATS | Pont-Lohou | 22 | Fiche descriptive |
| HELARY GRANULATS | Croix Gibat | 22 | Fiche descriptive |
| LAFARGE GRANULATS OUEST | La Haute Heuzardière | 35 | |
| SOCIETE DES CARRIERES BRETONNES | Kerhoantec | 29 | |
| SOCIETE DES CARRIERES BRETONNES | Le Goasq | 29 | |
| SOCIETE DES CARRIERES BRETONNES | Kervinel | 29 | Fiche descriptive |
| LAFARGE GRANULATS OUEST | Lillion | 35 | |
| LAFARGE GRANULATS OUEST | La Ville Caro | 56 | |
| LAFARGE GRANULATS OUEST | Montlouis | 35 |


La validation de l’atteinte par l’exploitant de l’étape 4/4 se fait par un auditeur externe.